こんにちは!
ネット買取担当のスタッフNです!
現在おもちゃリサイクルみっけではフィギュアやドールの買取を強化中です!
人気のワンピースP.O.Pシリーズや超合金シリーズ、美少女フィギュアの買取なら是非おもちゃリサイクルみっけにお任せを!
目次
- 1 買取強化アイテム一覧(2019/02/07現在)
- 1.1 メガハウス P.O.Pシリーズ (2019/02/01更新)
- 1.2 Phat! ファット・カンパニー (2019/1/31更新)
- 1.3 アクアマリン (2019/1/24更新)
- 1.4 alphamax(アルファマックス) (2019/1/24更新)
- 1.5 AZONE アゾンインターナショナル (2018/11/19更新)
- 1.6 キューズQ (2018/11/17更新)
- 1.7 ALTER(アルター) (2018/11/15更新)
- 1.8 バンダイ 聖闘士聖衣神話EXシリーズ (2019/1/15更新)
- 1.9 バンダイ 超合金魂シリーズ (2019/1/15更新)
- 1.10 バンダイ DX超合金シリーズ (2019/1/16更新)
- 1.11 バンダイ S.H.MonsterArtsシリーズ (2019/1/5更新)
- 1.12 バンダイ S.H.Figuarts(真骨彫製法シリーズ) (2019/1/5更新)
- 1.13 メディコムトイ BE@RBRICK(ベアブリック) (2018/10/27更新)
- 1.14 ボークス ドルフィードリームシリーズ (2019/1/31更新)
- 1.15 タカラトミー トランスフォーマー マスターピースシリーズ (2018/12/28更新)
- 1.16 バンダイ 仮面ライダー変身ベルト(コンセレ、CSMシリーズ) (2019/1/31更新)
- 1.17 バンダイ メタルビルド・メタルコンポジット・FORMANIA EXシリーズ (2019/1/10更新)
- 1.18 タカラトミー Blythe(ブライスシリーズ) (2018/12/28更新)
- 1.19 ホットトイズ製フィギュア (2019/1/8更新)
- 2 お売りしたいときは?
買取強化アイテム一覧(2019/02/07現在)
メガハウス P.O.Pシリーズ
(2019/02/01更新)

| LIMITED EDITIONシリーズ | 新品/円 |
| レベッカ Ver.BB【4535123715891】 | 6,600 |
| ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_02【4535123715884】 | 6,600 |
| ビビ&レベッカ 王女の休日(2箱セット) | 13,800 |
| ボア・ハンコックVer.BB_3rdAnniversary【4535123715945】 | 5,000 |
| サンジ Ver.WD【4535123715907】 | 5,500 |
| ナミVer.BB_3rd Anniversary【4535123715938】 | 5,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ Ver.02【4535123715860】 | 6,000 |
| ナミ New Ver.【4535123715846】 | 5,500 |
| ニコ・ロビンVer.BB_02【4535123715839】 | 5,000 |
| ヴィンスモーク・レイジュ【4535123715815】 | 4,500 |
| ボア・ハンコック Ver.BB_SP【4535123715303】 | 4,500 |
| トラファルガー・ロー Ver.VS【4535123715778】 | 5,500 |
| ナミVer.BB_03&たしぎVer.BB_WHITE(2箱セット) | 9,000 |
| ナミVer.BB_03【4535123715747】 | 4,000 |
| たしぎVer.BB_WHITE【4535123715754】 | 4,500 |
| カリファ Ver.BB【4535123715730】 | 5,100 |
| 王女&女帝【美の競艶】(2箱セット) | 12,600 |
| ボア・ハンコック Ver.3D2Y【4535123715662】 | 5,400 |
| ネフェルタリ・ビビ Ver.BB【4535123715655】 | 6,600 |
| バルトロメオ改【4535123715624】 | 5,000 |
| たしぎVer.BB【4535123715525】 | 5,000 |
| ナミVer.BB_PINK&Ver.BB_02(2箱セット) | 12,000 |
| ナミVer.BB_PINK【4535123715471】 | 3,800 |
| ナミVer.BB_02【4535123715389】 | 5,500 |
| S.O.C(sit on a chair)シリーズ | 新品/円 |
| カポネ・“ギャング”ベッジ【4530430251919】 | 8,000 |
| ポートガス・D・エース【4535123822919】 | 8,000 |
| ロロノア・ゾロ【4535123715693】 | 20,000 |
| トラファルガー・ロー【4535123715648】 | 15,000 |
| サボ【4535123715631】 | 8,000 |
| サンジ【4535123715464】 | 7,000 |
| KABUKI EDITIONシリーズ | 新品/円 |
| モンキー・D・ルフィ【再演】【4535123715808】 | 8,000 |
| モンキー・D・ルフィ【4535123715419】 | 8,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→メガハウス製P.O.Pフィギュア買取価格表
Phat! ファット・カンパニー
(2019/1/31更新)

| ファット・カンパニー | 新品/円 |
| キャスター [Fate/EXTRA]【4560308574079】 | 3,500 |
| ジブリール【4560308574994】 | 9,200 |
| 佐倉双葉【4560308575229】 | 4,400 |
| 高木さん【4589496589603】 | 8,000 |
| 二宮愛【4589496589597】 | 3,800 |
| 浜風【4589496589580】 | 7,600 |
| ラム ウェディングVer.【4589496589573】 | 6,000 |
| めぐみん【4589496589566】 | 6,200 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→Phat! ファット・カンパニー製フィギュア買取価格表
アクアマリン
(2019/1/24更新)

| アクアマリン | 新品/円 |
| シノン【4562369650266】 | 5,400 |
| 閃光のアスナ【4562369650990】 | 5,200 |
| セイバー/沖田総司【4562369650389】 | 5,200 |
| 白き雷龍 パイロン【4562369650983】 | 6,000 |
| グウェンドリン 天翔ける戦乙女【4562369650976】 | 7,000 |
| カロリーヌ&ジュスティーヌ【4562369650969】 | 4,800 |
| 涼風青葉 水着style【4562369650952】 | 5,000 |
| アリス・カータレット 巫女style【4562369650945】 | 4,400 |
| 九条カレン 巫女style【4562369650938】 | 5,000 |
| アイドル皇帝/ネロ【4562369650921】 | 9,000 |
| アーチャー Route:Unlimited Blade Works【4562369650433】 | 7,200 |
| 雛鶴あい 対局開始!【4562369650914】 | 2,500 |
| 西住みほ マーチングバンドstyle【4562369650907】 | 3,200 |
| アンチョビ【4562369650891】 | 4,500 |
| チノ アリスstyle【4562369650563】 | 7,800 |
| 雪音クリス バニーstyle メタリックレッド【4562369650884】 | 6,000 |
| ギャル子 ブラックナースstyle【4562369650860】 | 3,500 |
| ギャル子 ナースstyle【4562369650853】 | 6,500 |
| 初瀬いづな 水着style【4562369650815】 | 5,500 |
| 速水ヒロ -Star’s Smile-【4562369650778】 | 1,000 |
| 渋谷 凛 スターリースカイ・ブライト【4562369650822】 | 5,500 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→アクアマリン製フィギュア買取価格表
alphamax(アルファマックス)
(2019/1/24更新)

| アルファマックス | 新品/円 |
| アルトリア・ペンドラゴン [Fate/EXTELLA]【4562283271639】 | 4,500 |
| ジャンヌ・ダルク水着Ver. [Fate/EXTELLA]【4562283271653】 | 4,500 |
| ネロ・クラウディウス [Fate/EXTELLA]【4562283271622】 | 4,500 |
| ネロ・クラウディウス水着Ver. [Fate/EXTELLA]【4562283271646】 | 4,500 |
| ネロ・クラウディウス&アルトリア・ペンドラゴン [Fate/EXTELLA]【4562283271769】 | 9,000 |
| セイバー [Fate/EXTRACCC]【4562283270953】 | 5,400 |
| セイバーワンピースver. [Fate/EXTRACCC]【4562283271264】 | 5,400 |
| セイバー・リリィ [Fate/staynight]【4562283270717】 | 4,200 |
| 牧瀬紅莉栖 [STEINS;GATE]【4562283271615】 | 4,500 |
| 愛玩妖精蓮華 [T2アート☆ガールズ]【4562283271523】 | 3,000 |
| モモ・ベリア・デビルーク水着ver. [ToLOVEる-とらぶる-ダークネス]【4562283270830】 | 2,800 |
| 金色の闇水着ver. [ToLOVEる-とらぶる-ダークネス]【4562283270847】 | 3,500 |
| 金色の闇白水着ver. [ToLOVEる-とらぶる-ダークネス]【4562283271349】 | 3,500 |
| 初音ミク-二次元ドリームフィーバーver.- [VOCALOID]【4562283271288】 | 3,500 |
| アリサ・イリーニチナ・アミエーラ水着ver. [ゴッドイーター2]【4562283271073】 | 4,000 |
| アリサ・イリーニチナ・アミエーラ白水着ver. [ゴッドイーター2]【4562283271912】 | 4,000 |
| アリサ・イリーニチナ・アミエーラ [ゴッドイーターバースト]【4562283271134】 | 3,000 |
| サクヤ-Mode:ヴァイオレット- [シャイニング・アーク]【4562283270960】 | 1,800 |
| ベルベット [シャイニング・アーク]【4562283270946】 | 2,500 |
| カグヤ水着ver. [シャイニング・ハーツ]【4562283271158】 | 3,500 |
| ソニア・ブランシュ [シャイニング・レゾナンス]【4562283271271】 | 4,800 |
| キリカ・トワ・アルマ紅蓮水装Ver. [シャイニングシリーズ]【4562283271875】 | 3,800 |
| エクセレン・ブロウニング [スーパーロボット大戦OG]【4562283270892】 | 8,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→アルファマックス製フィギュア買取価格表
AZONE アゾンインターナショナル
(2018/11/19更新)

| ピュアニーモ | 新品/円 |
| No.039-WF 黒猫 メイド服Ver. 『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』【4580116033216】 | 7,800 |
| No.049 鹿目まどか 『魔法少女まどか☆マギカ』【4580116033940】 | 5,800 |
| No.057 柏崎星奈 『僕は友達が少ない』【4580116036460】 | 4,000 |
| No.061 ニャル子(ニャルラトホテプ) 『這いよれ!ニャル子さん』【4580116037450】 | 5,800 |
| No.062 西行寺幽々子 『東方Project』 | 7,800 |
| No.074 高坂穂乃果 『ラブライブ!』【4580116044106】 | 3,000 |
| No.075 西木野真姫 『ラブライブ!』【4580116046728】 | 7,200 |
| えっくす☆きゅーと | 新品/円 |
| 8thシリーズ 魔女っ子☆ころん/リトルウィッチ オブ ザ ウィンド【4580116034374】 | 4,800 |
| 10th Best Selection クラシックアリス アリス チシャキャット / あいか(にっこり口ver.)【4580116045974】 | 6,600 |
| 10th Best Selection みう / ブルーバーズソングII(ノーマル口ver.)【4580116047794】 | 3,000 |
| 12thシリーズ あいか / ウィキッドスタイル IV【4560120204291】 | 4,800 |
| 12thシリーズ ちいか / ロマンティックガーリィ IV【4560120203935】 | 4,800 |
| 12thシリーズ みう / ブルーバーズソング IV【4560120202860】 | 6,600 |
| 12thシリーズ リアン / エンジェリックサイ IV【4560120202709】 | 5,400 |
| Blue Bird’s Song IV みう 1/12[ピコえっくす☆きゅーと]【4560120207742】 | 4,200 |
| ウィキッドスタイルIV あいか 1/12[[ピコえっくす☆きゅーと]]【4560120204758】 | 4,200 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→AZON アゾンドール買取価格表
キューズQ
(2018/11/17更新)

| キューズQ | 新品/円 |
| Fate/Grand Order ランサー/スカサハ【4560393841384】 | 6,000 |
| Fate/Grand Order ランサー/スカサハ[第三再臨]【4560393841407】 | 6,500 |
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり ロゥリィ・マーキュリー【4560393841469】 | 9,500 |
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり ロゥリィ・マーキュリー[ゴッドメタリックVer.]【4560393841568】 | 12,000 |
| SHOW BY ROCK!! シアン 水着Style【4560393841292】 | 5,400 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス ララ・サタリン・デビルーク ドレスStyle【4560393841599】 | 7,200 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 結城美柑 メイドStyle【4560393841476】 | 6,600 |
| WORKING!!! 種島ぽぷら【4560393841315】 | 6,000 |
| ガールズ&パンツァー劇場版 ダージリン【4560393841438】 | 3,000 |
| セブンスドラゴンIII code:VFD ゴッドハンド(アオギリ)【4560393841414】 | 4,500 |
| セブンスドラゴンIII code:VFD ゴッドハンド(チエリ)【4560393841421】 | 3,800 |
| ハロー!!きんいろモザイク アリス・カータレット イギリスバトルVer.【4560393841353】 | 5,000 |
| ハロー!!きんいろモザイク アリス・カータレット ワンピースStyle【4560393841254】 | 4,500 |
| ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ ラビリス ネイキッドVer.【4560393841278】 | 4,500 |
| ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 機体番号024【4560393841285】 | 3,800 |
| 艦隊これくしょん-艦これ- 愛宕【4560393841094】 | 3,600 |
| 艦隊これくしょん-艦これ- 金剛【4560393841117】 | 3,800 |
| 艦隊これくしょん-艦これ- 高雄【4560393841162】 | 3,600 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→キューズQ製フィギュア買取価格表
ALTER(アルター)
(2018/11/15更新)

| ALTER(アルター) | 新品/円 |
| Fate/Grand Order ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] 1/7【4560228204537】 | 5,000 |
| IS 〈インフィニット・ストラトス〉 ラウラ&シャル ネコミミパジャマ 1/7【4560228204315】 | 6,500 |
| SHIROBAKO 安原絵麻 1/8【4560228204209】 | 3,800 |
| To LOVEる -とらぶる- ダークネス 金色の闇 ナースVer. 1/7【4560228204759】 | 7,000 |
| To LOVEる-とらぶる-ダークネス ララ・サタリン・デビルーク メイドVer. 1/7【4560228204612】 | 3,800 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 一ノ瀬志希 パフュームトリッパーVer. 1/7【4560228204681】 | 8,200 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 鷺沢文香 ブライトメモリーズVer. 1/7【4560228204667】 | 8,000 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 神崎蘭子 Memories Ver. 1/8【4560228204452】 | 3,800 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 前川みく 1/8【4560228204278】 | 3,800 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 双葉杏 なまけものフェアリーVer. 1/7【4560228204674】 | 6,600 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 輿水幸子 自称・カンペキVer. 1/7【4560228204605】 | 6,000 |
| オーディンスフィア レイヴスラシル グウェンドリン レイヴスラシルVer. 1/8【4560228204551】 | 7,000 |
| ストライクウィッチーズ劇場版 マルチナ・クレスピ 1/8【4560228203936】 | 1,800 |
| ブレイブウィッチーズ 雁淵ひかり 1/8【4560228204698】 | 5,000 |
| ヨスガノソラ 春日野穹 -Bunny Style- 1/7【4560228204360】 | 3,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→ALTER(アルター)製フィギュア買取価格表
バンダイ 聖闘士聖衣神話EXシリーズ
(2019/1/15更新)

| 聖闘士聖衣神話EX Part.1 | 新品/円 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣)【4543112750365】 | 4,000 |
| アンドロメダ瞬(新生青銅聖衣)【4543112771759】 | 4,000 |
| キグナス氷河(新生青銅聖衣)【4543112896070】 | 4,800 |
| ドラゴン紫龍(新生青銅聖衣)【4543112814210】 | 5,500 |
| フェニックス一輝(新生青銅聖衣)【4543112771742】 | 5,500 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣) ~車田正美熱血画道 40th Anniversary Edition~【4543112927248】 | 1,000 |
| アクエリアスカミュ【4543112701688】 | 8,500 |
| アリエスムウ【4543112701596】 | 9,000 |
| カプリコーンシュラ【4543112701657】 | 7,000 |
| キャンサーデスマスク【4543112701701】 | 7,800 |
| サジタリアスアイオロス【4543112701671】 | 9,000 |
| ジェミニカノン【4543112771735】 | 9,000 |
| ジェミニサガ【4543112670625】 | 7,000 |
| スコーピオンミロ※特典付【4543112701619】 | 7,000 |
| タウラスアルデバラン【4543112701749】 | 7,000 |
| バルゴシャカ【4543112701633】 | 6,000 |
| ピスケスアフロディーテ【4543112701732】 | 8,000 |
| ライブラ童虎【4543112701718】 | 6,000 |
| レオアイオリア【4543112670632】 | 4,000 |
| アリエスシオン~聖戦Version~【4543112843821】 | 2,500 |
| ジェミニサガ<リバイバル版>【4549660128526】 | 7,500 |
| バルゴシャカ<リバイバル版>【4549660197973】 | 6,500 |
| レオアイオリア<リバイバル版>【4549660225546】 | 3,000 |
| ジェミニサガ ~LEGEND of SANCTUARY EDITION~【4543112929013】 | 7,500 |
| 邪神ロキ【4549660112792】 | 7,500 |
| アリエスムウ ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4549660012856】 | 18,000 |
| サジタリアスアイオロス ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4549660074182】 | 5,000 |
| スコーピオンミロ ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4543112968388】 | 4,000 |
| バルゴシャカ ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4543112919557】 | 4,800 |
| ピスケスアフロディーテ ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4549660074199】 | 6,000 |
| ライブラ童虎&老師 ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4549660247876】 | 5,000 |
| レオアイオリア~ORIGINAL COLOR EDITION~【4543112846402】 | 2,000 |
| 十三番目の黄金聖闘士 ~ORIGINAL COLOR EDITION~【4549660192855】 | 18,000 |
| アクエリアスカミュ(神聖衣)【4549660018544】 | 8,500 |
| アリエスムウ(神聖衣)※特典付【4543112963178】 | 6,000 |
| カプリコーンシュラ(神聖衣)【4549660037941】 | 5,000 |
| キャンサーデスマスク(神聖衣)【4549660018537】 | 4,200 |
| サジタリアスアイオロス(神聖衣)※特典付【4549660062363】 | 13,000 |
| ジェミニサガ(神聖衣)【4549660128502】 | 10,000 |
| ジェミニサガ(神聖衣) サガサーガプレミアムセット【4549660128519】 | 18,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→バンダイ 聖闘士聖衣神話EXシリーズ買取価格表
バンダイ 超合金魂シリーズ
(2019/1/15更新)

| 超合金魂 | 新品/円 |
| GX-54 飛影&黒獅子【4543112613769】 | 9,000 |
| GX-55 飛影&鳳雷鷹【4543112613776】 | 15,000 |
| GX-56 零影&爆竜【4543112613783】 | 9,000 |
| GX-57 宇宙戦艦ヤマト / 初回特典 ドリルミサイル付【4543112611475】 | 15,000 |
| GX-57 宇宙戦艦ヤマト / 通常版【4543112611475】 | 12,000 |
| GX-58 旗艦アンドロメダ【4543112611468】 | 22,000 |
| GX-59 ダルタニアス【4543112611451】 | 12,000 |
| GX-60 ゴッドシグマ【4543112669476】 | 8,000 |
| GX-60R ゴッドシグマ(リニューアルVer.)【4573102550620】 | 14,000 |
| GX-42 鋼鉄神ジーグ【4543112527134】 | 5,500 |
| GX-43 ダイモス【4543112527059】 | 20,000 |
| GX-44 太陽の使者 鉄人28号【4543112554857】 | 22,000 |
| GX-44S 太陽の使者 鉄人28号&ブラックオックス【4543112554864】 | 25,000 |
| GX-45 マジンガーZ【4543112587312】 | 3,500 |
| GX-45A マジンガーZ / 熱海ナイト【4543112604910】 | 8,500 |
| GX-45C マジンガーZ / コミックカラー【4543112626264】 | 13,000 |
| GX-46 ダイゼンガー&アウセンザイター【4543112574879】 | 20,000 |
| GX-47 エネルガーZ / 真マジンガー衝撃!Z編版【4543112590015】 | 3,500 |
| GX-47N エネルガーZ / ノーマルカラー【4543112654243】 | 5,000 |
| GX-47T エネルガーZ実験機【4947879512189】 | 12,000 |
| GX-48 ビッグオー【4543112569226】 | 7,000 |
| GX-48K ビッグオー 鉄仕上げ(フルパッケージ)【4549660208549】 | 12,000 |
| GX-48X ビッグオー専用拡張パーツセット【4543112594600】 | 3,000 |
| GX-49 真マジンガーZ【4543112584908】 | 5,000 |
| GX-49G 真マジンガーZ / ゴールド【4543112611406】 | 9,000 |
| GX-50 コンバトラーV / リニュ-アル【4543112603913】 | 10,000 |
| GX-50X 南原コネクション【4543112618122】 | 18,000 |
| GX-51 ゲッタードラゴン / from 真ゲッターロボ【4543112602084】 | 10,000 |
| GX-52 ゲッター1 / from 真ゲッターロボ【4543112606594】 | 4,500 |
| GX-53 ダイターン3【4543112609847】 | 15,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→バンダイ 超合金魂シリーズ買取価格表
バンダイ DX超合金シリーズ
(2019/1/16更新)

| DX超合金 | 新品/円 |
| GD-99 創聖合体アクエリオン【4543112329974】 | 15,000 |
| GE-01 強攻型アクエリオン【4543112348869】 | 9,000 |
| GD-99 創聖合体アクエリオン[リニューアルパッケージ版]【4543112527493】 | 15,000 |
| VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機)【4543112527837】 | 3,700 |
| VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)【4543112527820】 | 4,500 |
| VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)【4543112573018】 | 5,000 |
| RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機)【4543112573025】 | 4,500 |
| VF-25S アーマードメサイアバルキリー(オズマ・リー機)【4543112568175】 | 9,000 |
| VF-25F スーパーメサイアバルキリー(早乙女アルト機)【4543112603425】 | 4,200 |
| マクロス・クォーター[特典付き]【4543112584533】 | 9,000 |
| VF-27γ ルシファーバルキリー(ブレラ・スターン機)【4543112584557】 | 4,800 |
| VF-25F トルネードメサイアバルキリー(早乙女アルト機)【4543112584540】 | 5,000 |
| VB-6 ケーニッヒ・モンスター(SP Ver.)【4543112640864】 | 18,000 |
| VB-6 ケーニッヒ・モンスター【4543112609946】 | 12,000 |
| VF-25G トルネードメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機) コンプリートパック【4543112668233】 | 7,200 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)【4543112686985】 | 15,000 |
| VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.【4543112648075】 | 16,000 |
| VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機) リニューアルVer.【4543112716910】 | 16,000 |
| VF-25F(早乙女アルト機)用 スーパーパーツ(リニューアルVer.)【4543112750327】 | 5,400 |
| VF-25S(オズマ・リー機)用 スーパーパーツ(リニューアルVer.)【4543112750334】 | 4,200 |
| VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機)【4543112774453】 | 9,600 |
| VF-25F(早乙女アルト機)用 アーマードパーツ(リニューアルVer.)【4543112752628】 | 16,000 |
| VF-25S (オズマ・リー機)用 アーマードパーツ(リニューアルVer.)【4543112752635】 | 18,000 |
| VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機) リニューアルVer.【4543112762757】 | 17,000 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)【4543112774446】 | 11,000 |
| VF-171EX ナイトメアプラスEX用アーマードパーツ【4543112774455】 | 2,400 |
| VF-171 ナイトメアプラス(一般機)【4543112806352】 | 9,000 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)用スーパーパーツ【4543112806215】 | 1,800 |
| RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機)リニューアルVer.【4543112807137】 | 9,000 |
| VF-27γ ルシファー スーパーパーツセット【4543112814173】 | 13,000 |
| VF-171 ナイトメアプラス(一般機)用アーマードパーツ【4543112815682】 | 4,800 |
| VF-25A メサイアバルキリー(一般機)【4543112606167】 | 14,000 |
| VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.用スーパーパーツ【4543112831194】 | 2,700 |
| RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機)リニューアルVer.用スーパーパーツ&ゴーストセット【4543112831200】 | 9,000 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(イサム機)【4543112843760】 | 10,000 |
| VF-25A メサイアバルキリー(一般機)用スーパーパーツ【4543112840462】 | 5,400 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(オズマ機)【4543112870643】 | 15,000 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(イサム機)用スーパーパーツ【4543112894021】 | 2,000 |
| YF-25 プロフェシー【4543112856050】 | 12,000 |
| VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.用トルネードパーツ【4543112878625】 | 3,000 |
| YF-30 クロノス【4543112863423】 | 15,000 |
| VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.用トルネードパーツ【4543112896117】 | 4,000 |
| YF-29 デュランダルバルキリー(オズマ機)用スーパーパーツ【4543112896483】 | 2,400 |
| RVF-171EX ナイトメアプラスEX(ルカ・アンジェローニ機)【4543112606129】 | 12,000 |
| ケーニッヒ・モンスター(ウイングス・オブ・ヴァルキュリア)【4543112920119】 | 15,000 |
| VF-19ADVANCE【4543112920126】 | 13,000 |
| VF-171EX ナイトメアプラスEX(マルヤマ機)アーマードパーツセット【4543112606198】 | 15,000 |
| YF-29B パーツィバル(ロッド機)【4543112606174】 | 11,000 |
| VF-27β ルシファーバルキリー ニューヘッドプラス(一般機/グレイス機)【4543112648082】 | 10,000 |
| VF-31J ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機)【4549660062981】 | 12,000 |
| Sv-262Hs ドラケンIII(キース・エアロ・ウィンダミア機)【4549660087496】 | 7,200 |
| VF-31F ジークフリード(メッサー・イーレフェルト機)【4549660129226】 | 10,000 |
| VF-31J ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機)用スーパーパーツセット【4549660129233】 | 7,200 |
| Sv-262Hs ドラケンIII(キース・エアロ・ウィンダミア機)用リル・ドラケン&ミサイルポッド【4549660161189】 | 4,200 |
| VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)【4549660161196】 | 14,000 |
| VF-31F ジークフリード(メッサー・イーレフェルト機)用スーパーパーツセット【4549660177708】 | 6,000 |
| VF-31A カイロス(一般機)【4549660208563】 | 27,000 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→バンダイ DX超合金シリーズ買取価格表
バンダイ S.H.MonsterArtsシリーズ
(2019/1/5更新)

| ゴジラシリーズ | 新品/円 |
| ゴジラ(VSシリーズ)[リニューアル版]【4543112752284】 | 4,500 |
| ゴジラ(2014) | 3,500 |
| 3式機龍(重武装型/高機動型)【4543112864048】 | 13,000 |
| メカキングギドラ【4543112864055】 | 15,000 |
| ゴジラ2000ミレニアム Special Color Ver.【4543112946263】 | 6,000 |
| ゴジラ(2014) Spit Fire Ver.【4543112959416】 | 4,500 |
| ゴジラ(1964) 出現Ver.【4549660012658】 | 5,000 |
| キングギドラ Special Color Ver.【4549660022732】 | 17,000 |
| ゴジラ(2001)【4549660034629】 | 8,000 |
| ゴジラ(1954)【4549660049005】 | 4,000 |
| ゴジラ(1989)[S.H.MonsterArts輝響曲]【4549660079231】 | 8,500 |
| シン・ゴジラ(2016)【4549660079248】 | 3,500 |
| ゴジラ(1995) Ultimate Burning Ver.【4549660094005】 | 6,500 |
| ゴジラ feat.EVA-01【4549660108009】 | 4,000 |
| スーパーメカゴジラ【4549660112785】 | 8,000 |
| デストロイア(完全体) Special Color Ver.【4549660128366】 | 10,000 |
| シン・ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態セット【4549660128373】 | 4,000 |
| シン・ゴジラ(2016)第4形態覚醒Ver.【4549660147800】 | 7,500 |
| モスラ(成虫)&モスラ(幼虫) Special Color Ver.【4549660158264】 | 7,000 |
| ゴジラ(生頼範義ポスターVer.)【4549660158271】 | 3,500 |
| ゴジラ(2016)第4形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. | 5,000 |
| バトラ(成虫)&バトラ(幼虫)Special Color Ver.【4549660175681】 | 10,000 |
| ゴジラジュニア Special Color Ver.【4549660177791】 | 3,500 |
| ゴジラ(2017)-初回生産限定版-【4549660192831】 | 3,000 |
| メカゴジラ(1974)【4549660151678】 | 5,000 |
| スペースゴジラ&リトルゴジラ Special Color Ver.【4549660198277】 | 10,000 |
| ゴジラ (2002) [ゴジラ×メカゴジラ]【4549660225577】 | 4,000 |
| シン・ゴジラ(2016)第4形態 凍結Ver.【4549660208631】 | 7,500 |
| MFS-3 3式機龍 品川最終決戦Ver.【4549660151685】 | 8,000 |
| ゴジラ(1962)【4573102551443】 | 7,800 |
※掲載している商品名は価格表の一部になります。
※買取価格表はコチラになります→バンダイ S.H.MonsterArts買取価格表
バンダイ S.H.Figuarts(真骨彫製法シリーズ)
(2019/1/5更新)

| S.H.Figuarts(真骨彫製法) | 新品/円 |
| 仮面ライダーカブト ライダーフォーム【4543112846327】 | 4,500 |
| 仮面ライダー響鬼【4543112738929】 | 4,000 |
| 仮面ライダークウガ マイティフォーム【4543112920164】 | 4,500 |
| 仮面ライダーアギト グランドフォーム【4543112964618】 | 2,500 |
| 仮面ライダーディケイド【4549660018391】 | 5,500 |
| 仮面ライダークウガ ライジングマイティ【4549660049029】 | 3,000 |
| 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム【4543112736420】 | 4,300 |
| 仮面ライダーガタック ライダーフォーム【4543112910516】 | 3,500 |
| 仮面ライダーW サイクロンジョーカー【4543112964625】 | 4,500 |
| ン・ダグバ・ゼバ【4543112920171】 | 3,500 |
| 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ【4549660026877】 | 3,000 |
| 仮面ライダーダークカブト【4549660115700】 | 2,500 |
| 仮面ライダーアクセル【4549660128823】 | 1,500 |
| 仮面ライダースカル【4549660128830】 | 2,500 |
| 仮面ライダーキックホッパー【4549660151708】 | 3,000 |
