こんにちは!
おもちゃリサイクルみっけネット買取スタッフです!
ただいまみっけではVOLKS(ボークス)のドルフィードリームシリーズを絶賛買取り強化中です!
ドルフィードリームシリーズ
ドルフィードリーム | JAN | 新品/円 |
DD KOS-MOS Ver.4 | 4518992396002 | 60,000 |
DD アスナ ティターニアVer. | 4518992414881 | 34,000 |
DD アスナ 血盟騎士団Ver. | 4518992397801 | 99,000 |
DD アリサ | 4518992403809 | 68,000 |
DD アリサ・イリーニチナ・アミエーラ TVアニメVer. | 4518992408019 | 75,000 |
DD エアリィ | 4518992385846 | 30,000 |
DD エクセレン・ブロウニング | 4518992368122 | 17,000 |
DD エステル・フリージア | 4518992363011 | 15,000 |
DD エミリア | 4518992416335 | 63,000 |
DD エリカ・フォンティーヌ | 4518992401317 | 32,000 |
DD キリカ・トワ・アルマ | 4518992408026 | 58,000 |
DD キリト | 4518992414874 | 46,000 |
DD サクヤ Mode:クリムゾン | 4518992398846 | 68,000 |
DD サクヤ | 4518992391892 | 69,000 |
DD シェリル・ノーム | 4518992405612 | 28,000 |
DD シノン | 4518992406817 | 54,000 |
DD シリウス prototype MO =anniversary model= | 4518992210902 | 22,000 |
DD シリウス 量産版 茶目&ウィッグ・グリーン(G-825) | 10,000 | |
DD シリウス 量産版 赤目&ウィッグ・パールホワイト(100) | 4518992346199 | 18,000 |
DD シリウス 量産版 金目&ウィッグ・ブルー(B-050) | 4518992346205 | 31,000 |
DD シールダー/マシュ・キリエライト | 4518992426259 | 60,000 |
DD セイバー Fate/EXTRA Ver. | 4518992388366 | 34,000 |
DD セイバー「Fate/hollow ataraxia」 | 4518992212937 | 36,000 |
DD セイバーオルタ 1st | 4518992372389 | 53,000 |
DD セイバーオルタ 2nd Ver. | 4518992388373 | 36,000 |
DD セイバー・リリィ | 4518992384801 | 138,000 |
DD セーラージュピター | 4518992428789 | 66,000 |
DD ナツキ 放課後秋葉原ガールズ | 4518992379401 | 30,000 |
DD ニア | 4518992378374 | 40,000 |
DD ネリス | 4518992385839 | 33,000 |
DD フィーナ・ファム・アーシュライト | 36,000 | |
DD フェイト・T・ハラオウン | 4518992377575 | 29,000 |
DD ベアトリーチェ | 4518992385389 | 110,000 |
DD マスター/主人公 女 | 4518992426266 | 62,000 |
DD マトイ | 4518992420493 | 52,000 |
DD モエ 1st 放課後秋葉原ガールズ | 4518992379395 | 36,000 |
DD ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] | 4518992413525 | 33,000 |
DD ルーシー・マリア・ミソラ マジカルプリンセスVer. | 4518992397153 | 46,000 |
DD ルーシー・マリア・ミソラ | 4518992388892 | 31,000 |
DD ルーラー/ジャンヌ・ダルク | 2370000124166 | 70,000 |
DD 久慈川りせ | 4518992391908 | 63,000 |
DD 冥土に誘うもの アイリ | 4518992369358 | 28,000 |
DD 初音ミク Reboot | 4518992424231 | 41,000 |
DD 初音ミク | 4518992400730 | 39,000 |
DD 十六夜咲夜 | 4518992386539 | 49,000 |
DD 千堂瑛里華 | 4518992367330 | 31,000 |
DD 向坂環 | 4518992358895 | 68,000 |
DD 四条貴音 | 4518992409214 | 54,000 |
DD 夜々 | 4518992401324 | 76,000 |
DD 天宮さくら | 4518992428772 | 50,000 |
DD 小牧愛佳 | 4518992358888 | 45,000 |
DD 巡音ルカ | 4518992419213 | 49,000 |
DD 平沢唯 | 4518992381664 | 19,000 |
DD 惣流・アスカ・ラングレー メイドドレスVer. | 4518992368818 | 36,000 |
DD 朝倉音夢 ウェディングVer. | 4518992211626 | 18,000 |
DD 朝倉音夢 兄さんのYシャツバージョン | 4518992210711 | 18,000 |
DD 朝倉音夢 | 4518992342719 | 21,000 |
DD 朝比奈みくる | 4518992366456 | 20,000 |
DD 桜ミク | 4518992424224 | 44,000 |
DD 森川由綺(特典水着付き) | 4518992382517 | 59,000 |
DD 泉戸ましろ | 4518992380698 | 48,000 |
DD 涼宮ハルヒ | 4518992360591 | 19,000 |
DD 渋谷凛 シンデレラプロジェクトVer. | 4518992410630 | 63,000 |
DD 渋谷凛 | 4518992402574 | 59,000 |
DD 瓜生桜乃 | 4518992383170 | 33,000 |
DD 白河ことり ~ふたりでサンタ~ Ver. withうたまる | 4518992351445 | 31,000 |
DD 白河ことり | 4518992349183 | 18,000 |
DD 白河さやか ~ふたりでサンタ~ Ver. withアルキメデス | 4518992351452 | 25,000 |
DD 白河さやか | 4518992349190 | 20,000 |
DD 真宮寺さくら | 4518992394329 | 49,000 |
DD 真希波・マリ・イラストリアス | 4518992383163 | 37,000 |
DD 社霞 Ver.Original GOTH | 4518992210933 | 22,000 |
DD 秋山澪 | 4518992381671 | 41,000 |
DD 紅瀬桐葉 | 4518992367347 | 35,000 |
DD 綾波レイ メイドドレスVer. | 4518992368801 | 35,000 |
DD 綾波レイ 水着Ver. | 23,000 | |
DD 綾波レイ 転校生Ver. | 4518992340159 | 23,000 |
DD 緒方理奈(特典水着付き) | 4518992382524 | 54,000 |
DD 蒼崎青子 | 4518992395913 | 75,000 |
DD 遠坂凛 Ver.2 | 4518992409221 | 35,000 |
DD 遠坂凛 | 4518992377568 | 35,000 |
DD 長門有希 | 4518992366463 | 19,000 |
DD 間桐桜 | 4518992382449 | 54,000 |
DD 雪ミク | 4518992406350 | 45,000 |
DD 高垣楓 | 4518992420486 | 52,000 |
DD 高町なのは | 4518992375007 | 32,000 |
DDP 水瀬伊織 | 4518992412955 | 33,000 |
DDP 高槻やよい | 4518992412962 | 32,000 |
DDS M.O.M.O. | 4518992396019 | 33,000 |
DDS アナスタシア | 4518992412979 | 31,000 |
DDS キズナアイ | 4518992430263 | 40,000 |
DDS セイバー/アルトリア・ペンドラゴン | 4518992416762 | 62,000 |
DDS セーラーマーキュリー | 4518992422985 | 37,000 |
DDS セーラーマーズ | 4518992422992 | 40,000 |
DDS セーラームーン | 4518992418148 | 53,000 |
DDS セーラーヴィーナス | 4518992430270 | 50,000 |
DDS フレイア・ヴィオン | 4518992413532 | 36,000 |
DDS ミルヒオーレ・F・ビスコッティ | 45,000 | |
DDS メルティ クリスマスVer. | 4518992405728 | 45,000 |
DDS メルティ | 4518992395937 | 44,000 |
DDS ラム | 4518992425290 | 54,000 |
DDS ランカ・リー | 4518992405629 | 26,000 |
DDS レム | 4518992425283 | 55,000 |
DDS 七尾百合子 | 4518992419978 | 30,000 |
DDS 久遠寺有珠 | 4518992397788 | 50,000 |
DDS 博麗霊夢 | 4518992385129 | 37,000 |
DDS 天海春香 | 4518992394343 | 36,000 |
DDS 如月千早 | 4518992398792 | 42,000 |
DDS 島村卯月 | 4518992406503 | 50,000 |
DDS 星井美希 | 4518992394350 | 77,000 |
DDS 本田未央 | 4518992406831 | 32,000 |
DDS 神崎蘭子 2nd Ver. | 70,000 | |
DDS 神崎蘭子 | 4518992402581 | 70,000 |
DDS 菊地真 | 4518992403816 | 39,000 |
DDS 萩原雪歩 | 4518992399256 | 57,000 |
DDS 鏡音リン | 4518992412047 | 60,000 |
DDS 鏡音レン | 4518992412054 | 49,000 |
DDS 霧雨魔理沙 | 4518992385136 | 26,000 |
DDS 魂魄妖夢 | 4518992401966 | 36,000 |
DDdy エスカレイヤー | 4518992373959 | 50,000 |
DDdy ヨーコ | 4518992378367 | 45,000 |
DDdy 不知火舞 | 4518992380711 | 50,000 |
DDdy 久寿川ささら | 4518992378565 | 65,000 |
DDdy 久寿川ささら ホワイトゴシックVer. | 4518992405711 | 77,000 |
DDdy 呂蒙子明 | 4518992372372 | 80,000 |
MDD 霧雨魔理沙 | 0 | |
DDdy 天羽みう | 46,000 | |
DDdy 新見遙佳 | 4518992388908 | 68,000 |
DDdy 関羽雲長 | 4518992372358 | 68,000 |
MDD アルル 2nd Ver. | 4518992427447 | 45,000 |
MDD アルル | 4518992410647 | 42,000 |
MDD アル・アジフ | 4518992368832 | 27,000 |
MDD イリヤ「Fate/hollow ataraxia」 | 4518992375014 | 39,000 |
MDD エセルドレーダ | 4518992368849 | 45,000 |
MDD チルノ Dream Design Ver. | 4518992391915 | 81,000 |
MDD プリズマ☆イリヤ | 4518992401942 | 55,000 |
MDD ラトゥーニ・スゥボータ Black Costume Ver. | 4518992368146 | 32,000 |
MDD ラトゥーニ・スゥボータ | 4518992368139 | 32,000 |
MDD ルイズ | 4518992378572 | 42,000 |
MDD 博麗霊夢 | 0 | |
MDD 右代宮真里亞 | 4518992382456 | 27,000 |
MDD 大空寺あゆ オリジナルすかいてんぷる Ver. | 27,000 | |
MDD 柚原このみ | 4518992363028 | 18,000 |
MDD 玉野まゆ オリジナルすかいてんぷる Ver. | 4518992361147 | 23,000 |
MDD 能美クドリャフカ | 4518992385396 | 85,000 |
スタンダードモデル | JAN | 新品/円 |
DD キャンディ スタンダード Ver. | 4518992404608 | 16,000 |
DD ユキノ 2nd Ver. | 4518992387116 | 25,000 |
DD ユキノ | 4518992363554 | 15,000 |
DD 未来 スタンダード Ver. (Memorial Edition) | 4518992404578 | 20,000 |
DD アオイ 2nd Ver. | 4518992387109 | 17,000 |
DD アオイ | 4518992363547 | 15,000 |
DD キャンディ スタンダード Ver. (Memorial Edition) | 4518992404585 | 22,000 |
DD 未来 スタンダード Ver. | 4518992404592 | 15,000 |
DDS カリン | 4518992416434 | 21,000 |
DDS マユ | 4518992395227 | 16,000 |
DDdy トワ | 4518992416441 | 18,000 |
DDdy ミイコ | 4518992395234 | 18,000 |
MDD リリル | 4518992416427 | 16,000 |
MDD レナ | 4518992395210 | 16,000 |
※2021年2月25日現在の買取価格となります。
価格表はコチラになります→VOLKS(ボークス)フィギュア買取価格表
※この目安価格表は国内正規品、完全新品(未開封、取扱説明書や保証書がある場合は付属)となっております。
※上記の買取表の価格は、買取金額を保証するものではございませんので、目安としてお考え下さい。
※スタッフによる現物の確認後、最終査定金額をご連絡致します。
※稀に在庫量に応じて、下記買取価格から買取金額が変更になる場合もございますので、必ず『買取価格表を見ました。』とスタッフにお伝え下さい。
※中古品のお買取も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※上記以外の商品も買い取りしておりますので、是非お売り下さい!
お見積りだけでもOK!
是非ともお問い合わせください!
〒277-0837 千葉県柏市大山台1-29