こんにちは!
おもちゃリサイクルみっけネット買取スタッフです!
ただいまみっけでは
ホットトイズ製アクションフィギュア
を絶賛買取り強化中です!

HOTTOYS(ホットトイズ)フィギュア 買取一覧表
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。JANまたはタイトルで検索してください。
※価格表はスクロールできます。
| 商品名 | JAN | 新品/円 |
| MMS591 バットポッド(2.0版) | 4895228607133 | 16,000 |
| MMS590B ヴェノム[ボーナスアクセサリー付き] | 4895228607065 | 32,000 |
| MMS590 ヴェノム | 4895228607010 | 31,000 |
| MMS589 ジャンゴ・フェット | 4895228606990 | 17,000 |
| MMS588 ランド・カルリジアン | 4895228606655 | 13,000 |
| MMS585 スカイウォーカー(スノースピーダー・パイロット版) | 4895228605979 | 23,000 |
| MMS584 ワンダーウーマン | 4895228605900 | 19,000 |
| MMS583 ケーブル | 4895228605887 | 8,000 |
| MMS581 トニー・スターク(メカテスト/2.0版) | 4895228605849 | 11,000 |
| MMS580 アイアンマン(ゾンビ版) | 4895228605832 | 21,000 |
| MMS579b ロキ[ボーナスアクセサリー付き] | 17,000 | |
| MMS578 ワンダーウーマン(ゴールドアーマー版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4895228605412 | 18,000 |
| MMS577 ワンダーウーマン(ゴールドアーマー版) | 4895228605405 | 15,000 |
| MMS576 スパイダー・グウェン | 4895228605283 | 13,000 |
| MMS575 キャプテン・マーベル | 4895228605238 | 9,500 |
| MMS574 ボバ・フェット | 4895228605221 | 30,000 |
| MMS571 ボバ・フェット(ヴィンテージ・カラー版) | 4895228605054 | 36,000 |
| MMS570 スタン・リー | 4895228605047 | 18,000 |
| MMS569 ウィップラッシュ(2.0版) | 4895228605030 | 21,000 |
| MMS568 アイアンマン・マーク4(ホログラフィック版) | 4895228605023 | 16,000 |
| MMS567 マイルス・モラレス/スパイダーマン | 4895228604668 | 13,000 |
| MMS566 ハーレイ・クイン(コーションテープ版) | 4895228604750 | 13,000 |
| MMS565b ハーレイ・クイン(ゴールド・サロペット版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4895228604651 | 15,000 |
| MMS565 ハーレイ・クイン(ゴールド・サロペット版) | 4895228604293 | 15,000 |
| MMS564 サノス(バトルダメージ版) | 4895228604286 | 23,000 |
| MMS563 キャプテン・アメリカ(映画『アベンジャーズ』版) | 4895228604149 | 14,000 |
| MMS562 シス・ジェット・トルーパー | 4895228603494 | 9,500 |
| MMS560 カイロ・レン | 4895228603470 | 18,000 |
| MMS559 レイ&D-O(2体セット) | 4895228603036 | 22,000 |
| MMS558 ハルク | 4895228602893 | 15,000 |
| MMS557 ソー | 4895228602886 | 15,000 |
| MMS556 ミステリオ | 4895228602756 | 15,000 |
| MMS555 ペニーワイズ | 4895228602749 | 13,000 |
| MMS554 ジャワ&EG-6パワードロイド(2体セット) | 4895228602732 | 18,000 |
| MMS552 スパイダーマン(ホームメイド・スーツ版) | 4895228602640 | 10,000 |
| MMS550 ウィケット | 4895228602596 | 15,000 |
| MMS549 プリンセス・レイア | 4895228602589 | 16,000 |
| MMS548 ロケット | 4895228602572 | 13,000 |
| MMS546 トゥーフェイス(2.0版) | 4895228601483 | 12,000 |
| MMS545 スタン・リー[ボーナス・コスベイビー付き] | 4895228601117 | 10,000 |
| MMS544 シス・トルーパー | 4895228600707 | 13,000 |
| MMS542 スパイダーマン(アップグレードスーツ版) | 4895228602381 | 15,000 |
| MMS541 スパイダーマン(ステルススーツ/デラックス版) | 4895228601698 | 11,000 |
| MMS540 スパイダーマン(ステルススーツ版) | 4895228601681 | 6,500 |
| MMS539 スター・ロード | 4895228600714 | 12,000 |
| MMS536 キャプテン・アメリカ | 4895228600608 | 17,000 |
| MMS535 スパイダーマン(ライト版) | 4895228600172 | 15,000 |
| MMS534 ネビュラ | 4895228600165 | 11,000 |
| MMS533 ブラック・ウィドウ | 4895228600158 | 11,000 |
| MMS532 ホークアイ[ボーナスアクセサリー付き] | 4895228600134 | 10,000 |
| MMS531 ホークアイ | 4895228600127 | 8,500 |
| MMS529 サノス(エンドゲーム版) | 4895228600103 | 15,000 |
| MMS527 ヘルボーイ | 4895228600073 | 9,000 |
| MMS525 クワイ=ガン・ジン | 4897011189994 | 15,000 |
| MMS524 コマンダー・コーディ | 4897011187624 | 25,000 |
| MMS522 キャプテン・マーベル[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011189765 | 12,000 |
| MMS521 キャプテン・マーベル | 4897011189765 | 12,000 |
| MMS520 アリータ | 4897011188652 | 19,000 |
| MMS519 オーソン・クレニック | 4897011188133 | 25,000 |
| MMS518 アクアマン | 4897011188126 | 12,000 |
| MMS517 ルーク・スカイウォーカー(エンドア版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011188072 | 25,000 |
| MMS516 ルーク・スカイウォーカー(エンドア版) | 4897011188065 | 20,000 |
| MMS515 ストームトルーパー[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011188058 | 24,000 |
| MMS514 ストームトルーパー | 4897011188041 | 19,000 |
| MMS513b ゲラート・グリンデルバルド[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011188034 | 14,000 |
| MMS513 ゲラート・グリンデルバルド | 4897011188027 | 12,000 |
| MMS512b ニュート・スキャマンダー[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011188010 | 14,000 |
| MMS512 ニュート・スキャマンダー | 4897011188003 | 12,000 |
| MMS511 R2-D2(デラックス版) | 4897011187990 | 21,000 |
| MMS510 ハルクバスター(デラックス版) | 4897011187891 | 89,000 |
| MMS509 バッキー・バーンズ(インフィニティ・ウォー版) | 4897011187785 | 15,000 |
| MMS507 ルーク・スカイウォーカー(クレイト版) | 4897011187662 | 14,000 |
| MMS506 ワンダーウーマン(コミックカラー・コスチューム版) | 4897011187655 | 16,000 |
| MMS505 デッドプール(灰まみれ版) | 4897011187648 | 12,000 |
| MMS504 ジョン・ウィック | 4897011187600 | 34,000 |
| MMS503 プー&ピグレット(2体セット) | 4897011187594 | 16,000 |
| MMS502 プー | 4897011187570 | 11,000 |
| MMS501 シュリ | 4897011187532 | 17,000 |
| MMS498 ワスプ | 4897011186962 | 15,000 |
| MMS497 アントマン | 4897011186955 | 14,000 |
| MMS496 ドゥークー伯爵 | 4897011186924 | 15,000 |
| MMS495 ヨーダ(EP.2/クローンの攻撃版) | 4897011186917 | 13,000 |
| MMS494 パトロール・トルーパー | 4897011186450 | 16,000 |
| MMS493 ハン・ソロ(マッドトルーパー版) | 4897011186443 | 17,000 |
| MMS492 ハン・ソロ[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011186436 | 15,000 |
| MMS491 ハン・ソロ | 4897011186429 | 11,000 |
| MMS490 デッドプール(デッドプール2版) | 4897011186351 | 20,000 |
| MMS488 キャプテンアメリカ(コンセプトアート版) | 4897011186313 | 13,000 |
| MMS487 ティ・チャカ | 4897011186306 | 9,500 |
| MMS484 ドクター・ストレンジ(インフィニティウォー版) | 4897011186276 | 17,000 |
| MMS483 ガモーラ | 4897011186085 | 24,000 |
| MMS482 アイアン・スパイダー(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー) | 4897011186061 | 17,000 |
| MMS481 キャプテン・アメリカ(インフィニティー・ウォー版)[DX版] | 4897011186054 | 11,000 |
| MMS480 キャプテン・アメリカ(インフィニティー・ウォー版) | 4897011186047 | 10,000 |
| MMS479 サノス(インフィニティウォー版) | 4897011186030 | 14,000 |
| MMS478 オビ=ワン・ケノービ(EP3/シスの復讐)[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011186016 | 21,000 |
| MMS477 オビ=ワン・ケノービ(EP3/シスの復讐) | 4897011186009 | 20,000 |
| MMS476 グルート&ロケット(インフィニティ・ウォー版) | 4897011185903 | 27,000 |
| MMS475 グルート(インフィニティ・ウォー版) | 4897011185873 | 18,000 |
| MMS474 ソー(インフィニティーウォー版) | 4897011185866 | 14,000 |
| MMS472 ロキ(バトルロイヤル版) | 4897011185842 | 11,000 |
| MMS471 エリック・キルモンガー | 4897011185835 | 11,000 |
| MMS470 ブラック・パンサー | 4897011185828 | 24,000 |
| MMS468 パルパティーン皇帝[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011185804 | 29,000 |
| MMS467 パルパティーン皇帝 | 4897011185798 | 22,000 |
| MMS466 ネオ(マトリックス) | 4897011185170 | 29,000 |
| MMS460 ブラック・ウィドウ | 4897011185064 | 12,000 |
| MMS459 レイア・オーガナ(最後のジェダイ版) | 4897011185057 | 16,000 |
| MMS458 ルーク・スカイウォーカー(最後のジェダイ版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011184944 | 19,000 |
| MMS457 ルーク・スカイウォーカー(最後のジェダイ版) | 4897011184937 | 10,000 |
| MMS456 バットマン(ジャスティスリーグ版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011184920 | 20,000 |
| MMS455 バットマン(ジャスティスリーグ版) | 4897011184913 | 22,000 |
| MMS451 ワンダーウーマン[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011184500 | 20,000 |
| MMS450 ワンダーウーマン | 4897011184494 | 17,000 |
| MMS448 フラッシュ | 4897011184456 | 13,000 |
| MMS447 アクアマン | 4897011184418 | 16,000 |
| MMS444 ソー(グラディエーター版) | 4897011184357 | 21,000 |
| MMS443 ウルフ・プレデター(重装備版) | 4897011184340 | 31,000 |
| MMS438 カイロ・レン(最後のジェダイ版) | 4897011184258 | 17,000 |
| MMS432 バットマン(タクティカル・バットスーツ版) | 4897011184135 | 19,000 |
| MMS425 スパイダーマン | 4897011183459 | 15,000 |
| MMS391 アイアンマン・マーク30(ブルー・スティール) | 4897011182223 | 28,000 |
| MMS390 ルーク・スカイウォーカー(フォースの覚醒) | 4897011182162 | 19,000 |
| MMS389 ショアトルーパー | 4897011182155 | 20,000 |
| MMS388 ダースベイダー(ローグ・ワン版) | 4897011182179 | 26,000 |
| MMS387 ドクター・ストレンジ | 4897011182100 | 31,000 |
| MMS383 ハーレイクイン(スーサイド・スクワッド版) | 4589974725813 | 23,000 |
| MMS382 ジョーカー (パープル・コート版) | 4897011181912 | 16,000 |
| MMS381 デッドショット | 4897011181905 | 11,000 |
| MMS380 エメット・ブラウン博士 | 4897011181899 | 21,000 |
| MMS379 マーティ・マクフライ(Part.2版) | 4897011181882 | 21,000 |
| MMS375 チューバッカ(フォースの覚醒版) | 4897011181509 | 18,000 |
| MMS374 ハン・ソロ | 4897011181493 | 15,000 |
| MMS371 アイアンマン・マーク27(ディスコ) | 4897011181455 | 21,000 |
| MMS370 スカーレット・ウィッチ(シビル・ウォー版) | 4897011181356 | 34,000 |
| MMS369 ヨーダ | 4897011180939 | 15,000 |
| MMS366 エレン・リプリー | 4897011180618 | 19,000 |
| MMS365 ブラック・ウィドウ(シビル・ウォー版) | 4897011180564 | 22,000 |
| MMS363 ブラックパンサー(シビル・ウォー版) | 4897011180373 | 16,000 |
| MMS362 アントマン(シビル・ウォー版) | 4897011180366 | 11,000 |
| MMS361 ファルコン(シビル・ウォー版) | 4897011180236 | 22,000 |
| MMS359 ワンダーウーマン(バットマンvSスーパーマン ジャスティスの誕生版) | 4897011180182 | 19,000 |
| MMS358 ホークアイ(シビル・ウォー版) | 4897011180137 | 17,000 |
| MMS355 ドラックス | 4897011179711 | 18,000 |
| MMS352 エンドスケルトン(ジェニシス版) | 4897011179667 | 20,000 |
| MMS351 ウィンター・ソルジャー(シビル・ウォー版) | 4897011179261 | 15,000 |
| MMS350 キャプテン・アメリカ(シビル・ウォー版) | 4897011179254 | 12,000 |
| MMS349 アーマード・バットマン | 4897011179209 | 17,000 |
| MMS348 アイアンマン・マーク15(スニーキー) | 4897011179131 | 19,000 |
| MMS347 デッドプール | 4897011178585 | 9,500 |
| MMS346 フィン&ファースト・オーダー ストームトルーパー(ライオット・コントロール版)<2体セット> | 4897011178561 | 11,000 |
| MMS345 フィン | 4897011178554 | 7,000 |
| MMS343 スーパーマン(ジャスティスの誕生版) | 4897011178509 | 16,000 |
| MMS342 バットマン(ジャスティスの誕生版) | 4897011178493 | 20,000 |
| MMS337 レイ&BB-8(2体セット) | 4897011178448 | 15,000 |
| MMS336 レイ | 4897011178431 | 11,000 |
| MMS334 ファースト・オーダー ストームトルーパー(将校版) | 4897011178387 | 7,000 |
| MMS332 アイアンマン・マーク26(ガンマ) | 4897011178363 | 13,000 |
| MMS328 キャプテン・ファズマ | 4897011178196 | 9,500 |
| MMS327 スタン・リー | 4897011178189 | 23,000 |
| MMS326 ファースト・オーダー フレームトルーパー | 4897011178172 | 6,500 |
| MMS325 エルダー・プレデター(2.0版) | 4897011178165 | 18,000 |
| MMS324 ファースト・オーダー タイ・ファイター・パイロット | 4897011178158 | 6,500 |
| MMS322 ファースト・オーダー スノートルーパー(将校版) | 4897011178134 | 8,500 |
| MMS321 ファースト・オーダー スノートルーパー(通常版) | 4897011178127 | 7,000 |
| MMS320 カイロ・レン(フォースの覚醒版) | 4897011178110 | 10,000 |
| MMS318 ファースト・オーダー ストームトルーパー(ヘビーガンナー版) | 4897011178097 | 7,500 |
| MMS317 ファースト・オーダー ストームトルーパー(通常版) | 4897011178080 | 11,000 |
| MMS315 ニック・フューリー | 4897011178066 | 10,000 |
| MMS310 ペッパー・ポッツ | 4897011177984 | 10,000 |
| MMS309 アイアンマン・マーク40(ショットガン) | 4897011177977 | 14,000 |
| MMS308 アントマン | 4897011177939 | 14,000 |
| MMS307 T-800 / 守護神 | 4897011177854 | 15,000 |
| MMS306 ソー(AOU版) | 4897011177847 | 12,000 |
| MMS305 マリア・ヒル | 4897011177267 | 11,000 |
| MMS304 ルーク・スカイウォーカー (ストームトルーパー版) | 4897011176185 | 21,000 |
| MMS303 アイアンマン・マーク24(タンク) | 4897011177243 | 18,000 |
| MMS302 クイックシルバー(AOU版) | 4897011177236 | 9,500 |
| MMS301 スカーレット・ウィッチ(AOU版) | 4897011177229 | 16,000 |
| MMS299 アイアン・レギオン | 4897011177120 | 9,500 |
| MMS298 プリンセス・レイア (新たなる希望版) | 4897011177960 | 15,000 |
| MMS297 ルーク・スカイウォーカー(新たなる希望版) | 4897011177212 | 18,000 |
| MMS296 ヴィジョン(AOU版) | 4897011177113 | 14,000 |
| MMS295 サンドトルーパー | 4897011177106 | 14,000 |
| MMS294 バットマン&ブルース・ウェイン(2体set) | 4897011177038 | 24,000 |
| MMS293 バットマン | 4897011177021 | 19,000 |
| MMS292 ウルトロン・マーク1 | 4897011176994 | 21,000 |
| MMS291 スペーストルーパー | 4897011176956 | 15,000 |
| MMS289 ホークアイ(AOU版) | 4897011176864 | 9,000 |
| MMS288 ブラック・ウィドウ(AOU版) | 4897011176604 | 11,000 |
| MMS287 ハルク DX版(AOU版) | 4897011176536 | 35,000 |
| MMS286 ハルク 通常版(AOU版) | 4897011176529 | 17,000 |
| MMS285 アイアンマン・マーク44 ハルクバスター | 4897011176512 | 72,000 |
| MMS284 ウルトロン プライム | 4897011176505 | 21,000 |
| MMS283 オビ=ワン・ケノービ(新たなる希望版) | 4897011176420 | 22,000 |
| MMS282 アイアンマン・マーク7(ステルス版) | 4897011176413 | 12,000 |
| MMS281 キャプテン・アメリカ(AOU版) | 4897011176406 | 18,000 |
| MMS280 サノス(GOG版) | 4897011176390 | 14,000 |
| MMS279 ダース・ベイダー(新たなる希望版) | 4897011176383 | 21,000 |
| MMS277 アイアンマン・マーク25(ストライカー) | 4897011176369 | 11,000 |
| MMS276 ジョン・メイトリックス | 4897011176345 | 29,000 |
| MMS275 ジョン・ブレイク&ジム・ゴードン市警本部長(2体セット)[バットシグナル投光器付き] | 4897011176321 | 30,000 |
| MMS274 ジョン・ブレイク[バットシグナル投光器付き] | 4897011176314 | 10,000 |
| MMS273 トニー・スターク(アーク・リアクター開発版) | 4897011176307 | 11,000 |
| MMS271 シャドウ・ストームトルーパー | 4897011176284 | 17,000 |
| MMS267 ストームトルーパー(新たなる希望版) | 4897011176246 | 14,000 |
| MMS266 ロボコップ(バトルダメージ版)&アレックス・マーフィ(2体セット) | 4897011176239 | 26,000 |
| MMS265 ロボコップ(バトルダメージ版) | 4897011176222 | 18,000 |
| MMS264 ウルヴァリン(X-MEN:フューチャー&パスト版) | 4897011176215 | 27,000 |
| MMS262 チューバッカ(新たなる希望版) | 4897011176192 | 14,000 |
| MMS261 ハン・ソロ | 4897011176185 | 21,000 |
| MMS260 デロリアン(単体) | 4897011176178 | 90,000 |
| MMS259 ガモーラ | 4897011176147 | 18,000 |
| MMS258 アイアンマン・マーク36(ピースメーカー) | 4897011176130 | 14,000 |
| MMS257 バック・トゥ・ザ・フューチャー マーティ マクフライ / 限定版 ギター付 | 4580279619203 | 25,000 |
| MMS255 スター・ロード | 4897011176086 | 22,000 |
| MMS254 ロケット&グルート(2体セット)[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011176079 | 22,000 |
| MMS253 グルート | 4897011176062 | 15,000 |
| MMS252 ロケット | 4897011176055 | 11,000 |
| MMS251 アイアンマン・マーク41(ボーンズ) | 4897011176048 | 12,000 |
| MMS250 古代プレデター(2.0版) | 4897011175997 | 15,000 |
| MMS249 ダークナイト ジョーカー(銀行強盗/2.0版) | 4897011175980 | 17,000 |
| MMS248 アイアンマン・マーク20 パイソン | 4897011175973 | 15,000 |
| MMS247 マレフィセント | 4897011175966 | 15,000 |
| MMS246 エレクトロ | 4897011175959 | 6,500 |
| MMS245 ファルコン(ウィンター・ソルジャー版) | 4897011175942 | 16,000 |
| MMS244 スパイダーマン(アメイジング・スパイダーマン2版) | 4897011175850 | 22,000 |
| MMS243 キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版)&スティーブ・ロジャース(2体セット) | 4897011175843 | 19,000 |
| MMS242 キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版) | 4897011175836 | 11,000 |
| MMS241 ウィンター・ソルジャー | 4897011175829 | 24,000 |
| MMS240 キャプテン・アメリカ(クラシック版) | 4897011175812 | 23,000 |
| MMS239 ブラック・ウィドウ(ウィンター・ソルジャー版) | 4897011175799 | 12,000 |
| MMS238 T-800(バトルダメージ版) | 4897011175775 | 22,000 |
| MMS235 アルフレッド・ペニーワース&バットスーツ格納庫 | 4897011175744 | 31,000 |
| MMS234 バットスーツ格納庫 | 4897011175737 | 24,000 |
| MMS233 エルダー・プレデター(2.0版) | 4897011175720 | 19,000 |
| MMS232b トニー・スターク(ローズヒル版) | 4897011175713 | 20,000 |
| MMS231 ロキ | 4897011175706 | 6,500 |
| MMS229 ブルース・バナー | 4897011175683 | 13,000 |
| MMS228 チタウリ・ソルジャー&チタウリ・コマンダー(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] | 4897011175669 | 13,000 |
| MMS227 チタウリ・コマンダー | 4897011175652 | 5,500 |
| MMS226 チタウリ・ソルジャー | 4897011175645 | 7,000 |
| MMS225 ソー(ライト・アーマー版) | 4897011175638 | 13,000 |
| MMS224 ソー(通常版) | 4897011175621 | 15,000 |
| MMS223 キャプテンハーロック[髑髏の椅子付き] | 4897011175614 | 11,000 |
| MMS222 キャプテンハーロック | 4897011175607 | 11,000 |
| MMS221 ケルティック・プレデター(2.0版) | 4897011175591 | 18,000 |
| MMS220 ウルヴァリン(ウルヴァリン:SAMURAI版) | 4897011175560 | 13,000 |
| MMS219 ロビン(1966年TVシリーズ版) | 4897011175553 | 11,000 |
| MMS218 バットマン(1966年TVシリーズ版) | 4897011175546 | 12,000 |
| MMS217 トント | 4897011175454 | 6,500 |
| MMS216 ゾッド将軍 | 4897011175447 | 9,500 |
| MMS215 アイアンマン・マーク38(イゴール) | 4897011175423 | 19,000 |
| MMS214 アイアンマン・マーク39(スターブースト) | 4897011175416 | 14,000 |
| MMS213 アイアンマン・マーク33 シルバーセンチュリオン | 4897011175409 | 12,000 |
| MMS212 アイアンマン・マーク17(ハートブレイカー) | 4897011175393 | 12,000 |
| MMS211 マンダリン | 4897011175362 | 6,500 |
| MMS209 トニー・スターク(マンダリン邸襲撃版) | 4897011175348 | 8,500 |
| MMS208 アイアンマン・マーク21(ミダス) | 4897011175324 | 24,000 |
| MMS207 スーパーマン(悪の人格版) | 4897011175317 | 19,000 |
| MMS205 キャプテン・アメリカ(アーミー・マスコット版) | 4897011175201 | 10,000 |
| MMS204 ED-209(トーキング版) | 4897011175195 | 18,000 |
| MMS201 ジョー=エル | 4897011175164 | 6,500 |
| MMS200 スーパーマン(マン・オブ・スティール版) | 4897011175157 | 13,000 |
| MMS196 アイアンマン・マーク7(バトルダメージ版) | 4897011175096 | 13,000 |
| MMS194 バーニー・ロス(エクスペンダブルズ2版) | 4897011175041 | 10,000 |
| MMS193 ストームシャドー | 4897011175034 | 8,500 |
| MMS192 スネークアイズ | 4897011174976 | 14,000 |
| MMS191 トニー・スターク(開発作業版) | 4897011174969 | 18,000 |
| MMS190 スカー・プレデター(2.0版) | 4897011174938 | 15,000 |
| MMS188b キャットウーマン/セリーナ・カイル [ボーナスアクセサリー付き] | 4580279605428 | 15,000 |
| MMS188 キャットウーマン/セリーナ・カイル | 4897011174761 | 14,000 |
| MMS187 ウルヴァリン(X-MEN:ファイナル ディシジョン版) | 4897011174730 | 10,000 |
| MMS186 ハルク(アベンジャーズ版) | 4897011174723 | 31,000 |
| MMS185 アイアンマン・マーク7 | 4897011174693 | 14,000 |
| MMS184 カモフラージュ・タンブラー | 4897011174686 | 32,000 |
| MMS183 ベイン | 4897011174679 | 15,000 |
| MMS182 ジム・ゴードン警部補(GCPD特殊部隊版) | 4897011174600 | 15,000 |
| MMS181 アンジェリカ | 4897011174594 | 11,000 |
| MMS180 キャプテン・アメリカ(第二次世界大戦レスキュー版) | 4897011174587 | 21,000 |
| MMS179 スパイダーマン(アメイジング・スパイダーマン版) | 4897011174563 | 15,000 |
| MMS177 バットポッド(ダークナイト・ライジング版) | 4897011174525 | 13,000 |
| MMS176 ロキ(アベンジャーズ版) | 4897011174495 | 18,000 |
| MMS175 雷神ソー(アベンジャーズ版) | 4897011174471 | 9,000 |
| MMS174 キャプテン・アメリカ(アベンジャーズ版) | 4897011174464 | 12,000 |
| MMS173 シティーハンター・プレデター | 4897011174457 | 18,000 |
| MMS172 ホークアイ(アベンジャーズ版) | 4897011174440 | 14,000 |
| MMS171 アイアンマン・マーク6 (プロモ版) | 4897011174433 | 17,000 |
| MMS170 バットモービル | 4897011174402 | 38,000 |
| MMS169 ニック・フューリー(アベンジャーズ版) | 4897011174396 | 14,000 |
| MMS168 アイアンマン・マーク1 (2.0版) | 4897011174389 | 25,000 |
| MMS167 レッド・スカル | 4897011174303 | 18,000 |
| MMS166 ウォーマシーン (シークレット・プロジェクト版) | 4897011174259 | 21,000 |
| MMS165 スパイダーマン(ブラック・コスチューム版) | 4897011174228 | 29,000 |
| MMS164 アイアンモンガー | 4897011174211 | 33,000 |
| MMS162 クラシック・プレデター | 4897011174174 | 18,000 |
| MMS161 パワードスーツ装着機 | 4897011174167 | 19,000 |
| MMS160 パワードスーツ装着機 (フィギュア付き) | 4897011174150 | 52,000 |
| MMS156 キャプテン・アメリカ(ザ・ファースト・アベンジャー版) | 4897011174105 | 15,000 |
| MMS155 バットマン/ブルース・ウェイン バットスーツ・ビギンズ版 | 4897011174099 | 14,000 |
| MMS154 シャドー・プレデター | 4897011174082 | 14,000 |
| MMS153 アイアンマン・マーク4 (シークレット・プロジェクト版) | 4897011173986 | 22,000 |
| MMS152 スーパーマン | 4897011173979 | 21,000 |
| MMS151 ニュー・ゴブリン | 4897011173962 | 13,000 |
| MMS150 アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版) | 4897011173948 | 12,000 |
| MMS148 オーディン | 4897011173900 | 11,000 |
| MMS147 トラッカー・プレデター(猟犬付き) | 4897011173818 | 11,000 |
| MMS146 ソー(マイティ・ソー版) | 4897011173788 | 7,500 |
| MMS145 アイアンマン・マーク5 | 4897011173733 | 12,000 |
| MMS143 スパイダーマン(スパイダーマン3版) | 4897011173719 | 14,000 |
| MMS140 鬼バットマン&スケアクロウ | 4897011173672 | 22,000 |
| MMS139 アリス(バイオハザード4 アフターライフ版) | 4897011173658 | 11,000 |
| MMS138 バーニー・ロス(エクスペンダブルズ版) | 4897011173641 | 9,500 |
| MMS137 ファルコナー・プレデター | 4897011173610 | 10,000 |
| MMS136 T-800(ターミネーター版) | 4897011173603 | 24,000 |
| MMS135 クリス・テイラー | 4897011173597 | 14,000 |
| MMS133 ゴーストライダー&ヘルバイク | 4897011173573 | 30,000 |
| MMS132b アイアンマン・マーク6 (ボーナスアクセサリー付き) | 4897011173566 | 13,000 |
| MMS132 アイアンマン・マーク6 | 4897011173566 | 13,000 |
| MMS131 ロイス | 4897011173559 | 9,000 |
| MMS130 バーサーク・プレデター | 4897011173542 | 19,000 |
| MMS129 T-1000 | 4897011173528 | 24,000 |
| MMS126 ガーディアン・プレデター | 4897011173368 | 10,000 |
| MMS125 T-1000(サラ・コナー変形版) | 4897011173351 | 19,000 |
| MMS117 T-800 | 4897011173184 | 22,000 |
| MMS116 トニー・スターク(メカテスト版) | 4897011173177 | 11,000 |
| MMS103 ウルヴァリン(ウルヴァリン X-MEN ZERO版) | 4897011172729 | 20,000 |
| MMS073 ビリー・ソール二等兵 | 4897011171951 | 11,000 |
| MMS072 ダッチ/アラン・ダッチ・シェイファー少佐 | 4897011171944 | 20,000 |
| MMS071 ダークナイト バットマン | 4897011172156 | 15,000 |
| DX19 バットマン(2.0版) | 4895228607126 | 23,000 |
| DX18 ダース・モール | 4895228602480 | 18,000 |
| DX17b ダース・モール&シス・スピーダー[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011187488 | 25,000 |
| DX17 ダース・モール&シス・スピーダー | 4897011187396 | 24,000 |
| DX16 ダース・モール | 4897011187389 | 28,000 |
| DX15 ジャック・スパロウ | 4897011183329 | 27,000 |
| DX14 ジョーカー (パントマイム版) | 4897011175133 | 16,000 |
| DX13 T-800(ターミネーター2) バトルダメージVer. 通常版 | 4897011174792 | 24,000 |
| DX12 バットマン(ダークナイト ライジング版) | 4897011174662 | 13,000 |
| DX11 ジョーカー(2.0版) | 4897011174570 | 31000 |
| DX10 T-800 | 4897011174488 | 21000 |
| DX09 バットマン | 4897011174198 | 25000 |
| DX08 ジョーカー | 4897011174181 | 21,000 |
| DX07 ルーク・スカイウォーカー(ベスピン版) | 4897011174266 | 24,000 |
| DX06 ジャック・スパロウ | 4897011173917 | 21,000 |
| DX05 インディアナ・ジョーンズ(レイダース/失われたアーク版) | 4897011173771 | 29000 |
| DX04b リー (ボーナスアクセサリー版) | 4897011173634 | 34,000 |
| DX04 リー | 4897011173627 | 19,000 |
| DX02 バットマン | 4897011172750 | 12,000 |
| DX01 ジョーカー | 4897011172606 | 20,000 |
| MMS586-D36 アイアンマンマーク21 ミダス | 22,000 | |
| MMS547-D34 アイアンパトリオット | 4895228602558 | 20,000 |
| MMS543-D33b アイアンマン・マーク85(バトルダメージ版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4895228602541 | 18,000 |
| MMS543-D33 アイアンマン・マーク85(バトルダメージ版) | 4895228602534 | 15,000 |
| MMS538-D32 レスキュー | 4895228600691 | 10,000 |
| MMS530-D31 ウォーマシン | 4895228600110 | 11,000 |
| MMS528-D30 アイアンマン・マーク85 | 4895228600097 | 14,000 |
| MMS523-D29 アイアンマン・マーク6(ネオンテック/イエロー版) | 4897011189758 | 20,000 |
| MMS500-D27b アイアンマン・マーク7[ボーナスアクセサリー付き] | 4897011187471 | 28,000 |
| MMS500-D27 アイアンマン・マーク7 | 4897011187464 | 26,000 |
| MMS499-D26 ウォーマシン・マーク4 | 4897011187440 | 16,000 |
| MMS489-D25 アイアンマン・マーク46(コンセプトアート版) | 4897011186320 | 23,000 |
| MMS485-D24 アイアンマン・マーク4(ネオンテック版) | 4897011186283 | 25,000 |
| MMS473-D23 アイアンマン・マーク50 | 4897011185859 | 18,000 |
| MMS461-D22 アイアンマン・マーク4 (パワードスーツ装着機付き) | 4897011185095 | 55,000 |
