PC買取価格表
- HOME
- PC買取価格表
Mac Book Pro 買取価格表
2022/8/26(金)更新商品名 | 買取金額目安 |
MacbookPro 2015 13inch | |
Core i5 8GB 128GB MF839J/A | 25,000 |
Core i5 8GB 256GB MF840J/A | 26,000 |
Core i5 8GB 512GB MF841J/A | 29,000 |
MacbookPro 2015 15inch | |
Core i7 16GB 256GB MJLQ2J/A | 29,000 |
Core i7 16GB 512GB MJLT2J/A | 33,000 |
MacbookPro 2016 13inch | |
Core i5 8GB 256GB シルバー MLUQ2J/A 13 | 36,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MLL42J/A | 36,000 |
Core i5 8GB 256GB シルバー MLVP2J/A | 43,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MLH12J/A | 43,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MNQG2J/A | 49,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MNQF2J/A | 49,000 |
Core i7 16GB 512GB スペースグレイ MPDK2J/A | 57,000 |
MacbookPro 2016 15inch | |
Core i7 16GB 256GB シルバー MLW72J/A | 51,000 |
Core i7 16GB 256GB スペースグレイ MLH32J/A | 51,000 |
Core i7 16GB 512GB シルバー MLW82J/A | 56,000 |
Core i7 16GB 512GB スペースグレイ MLH42J/A | 56,000 |
MacbookPro 2017 13inch | |
Core i5 8GB 128GB シルバー MPXR2J/A | 39,000 |
Core i5 8GB 128GB スペースグレイ MPXQ2J/A | 39,000 |
Core i5 8GB 256GB シルバー MPXU2J/A | 41,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MPXT2J/A | 41,000 |
Core i5 8GB 256GB シルバー MPXX2J/A | 51,000 |
Core i5 8B 256GB スペースグレイ MPXV2J/A | 51,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MPXY2J/A | 57,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MPXW2J/A | 57,000 |
MacbookPro 2017 15inch | |
Core i7 16GB 256GB シルバー MPTU2J/A | 61,000 |
Core i7 16GB 256GB スペースグレイ MPTR2J/A | 61,000 |
Core i7 16GB 512GB シルバー MPTV2J/A | 67,000 |
Core i7 16GB 512GB スペースグレイ MPTT2J/A | 67,000 |
MacbookPro 2018 13inch | |
Core i5 8GB 256GB シルバー MR9U2J/A | 52,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MR9Q2J/A | 52,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MR9V2J/A | 59,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MR9R2J/A | 59,000 |
MacbookPro 2018 15inch | |
Core i7 16GB 256GB シルバー MR962J/A | 72,000 |
Core i7 16GB 256GB スペースグレイ MR932J/A | 72,000 |
Core i7 16GB 512GB シルバー MR972J/A | 85,000 |
Core i7 16GB 512GB スペースグレイ MR942J/A | 85,000 |
MacbookPro 2019 13inch | |
Core i5 8GB 128GB シルバー MUHQ2J/A | 53,000 |
Core i5 8GB 128GB スペースグレイ MUHN2J/A | 53,000 |
Core i5 8GB 256GB シルバー MUHR2J/A | 57,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MUHP2J/A | 57,000 |
Core i5 2.4GHz 8GB 256GB シルバー MV992J/A 13インチ | 66,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MV962J/A | 66,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MV9A2J/A | 71,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MV972J/A | 71,000 |
MacbookPro 2019 15inch | |
Core i7 16GB 256GB シルバー MV922J/A | 86,000 |
Core i7 16GB 256GB スペースグレイ MV902J/A | 86,000 |
Core i9 16GB 512GB シルバー MV932J/A | 101,000 |
Core i9 16GB 512GB スペースグレイ MV912J/A | 101,000 |
MacbookPro 2019 16inch | |
Core i7 16GB 512GB シルバー MVVL2J/A | 106,000 |
Core i7 16GB 512GB スペースグレイ MVVJ2J/A | 106,000 |
Core i9 16GB 1TB シルバー MVVM2J/A | 121,000 |
Core i9 16GB 1TB スペースグレイ MVVK2J/A | 121,000 |
MacbookPro 2020 13inch | |
Core i5 16GB 512GB シルバー MVP72J/A | 86,000 |
Core i5 16GB 512GB スペースグレイ MVP42J/A | 86,000 |
Core i5 16GB 1TB シルバー MVP82J/A | 91,000 |
Core i5 16GB 1TB スペースグレイ MVP52J/A | 91,000 |
Core i5 8GB 256GB シルバー MXK62J/A | 61,000 |
Core i5 8GB 256GB スペースグレイ MXK32J/A | 61,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MXK72J/A | 66,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MXK52J/A | 66,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ MYD82J/A | 83,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 256GB シルバー MYDA2J/A | 83,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ MYD92J/A | 101,000 |
Apple M1 8コアCPU 8コアGPU 8GB 512GB シルバー MYDC2J/A | 101,000 |
MacBook Pro 2021 14inch | |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB スペースグレイ MKGQ3J/A | 201,000 |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB シルバー MKGT3J/A | 201,000 |
Apple M1 8コアCPU 14コアGPU 16GB 512GB スペースグレイ MKGP3J/A | 166,000 |
Apple M1 8コアCPU 14コアGPU 16GB 512GB シルバー MKGR3J/A | 166,000 |
MacBook Pro 2021 16inch | |
Apple M1 10コアCPU 32コアGPU 32GB 1TB スペースグレイ MK1A3J/A | 286,000 |
Apple M1 10コアCPU 32コアGPU 32GB 1TB シルバー MK1H3J/A | 286,000 |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB スペースグレイ MK1A3J/A | 201,000 |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 1TB シルバー MK1F3J/A | 201,000 |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 512GB スペースグレイ MK183J/A | 186,000 |
Apple M1 10コアCPU 16コアGPU 16GB 512GB シルバー MK1E3J/A | 186,000 |
Mac Book 買取価格表
商品名 | 買取金額目安 |
Macbook 2015 | |
CoreM 8GB 256GB ゴールド MK4M2J/A | 31,000 |
CoreM 8GB 256GB シルバー MK4M2J/A | 31,000 |
CoreM 8GB 256GB スペースグレイ MK4M2J/A | 31,000 |
CoreM 8GB 512GB ゴールド MK4M2J/A | 34,000 |
CoreM 8GB 512GB シルバー MK4M2J/A | 34,000 |
CoreM 8GB 512GB スペースグレイ MK4M2J/A | 34,000 |
Macbook 2016 | |
CoreM3 8GB 256GB ゴールド MLHE2J/A | 32,000 |
CoreM3 8GB 256GB シルバー MLHE2J/A | 32,000 |
CoreM3 8GB 256GB スペースグレイ MLHE2J/A | 32,000 |
CoreM3 8GB 256GB ローズゴールド MLHE2J/A | 32,000 |
CoreM3 8GB 512GB ゴールド MLHE2J/A | 36,000 |
CoreM3 8GB 512GB シルバー MLHE2J/A | 36,000 |
CoreM3 8GB 512GB スペースグレイ MLHE2J/A | 36,000 |
CoreM3 8GB 512GB ローズゴールド MLHE2J/A | 36,000 |
Macbook 2017 | |
Core i5 8GB 512GB ゴールド MNYL2J/A | 44,000 |
Core i5 8GB 512GB ゴールド MRQP2J/A | 44,000 |
Core i5 8GB 512GB シルバー MNYJ2J/A | 44,000 |
Core i5 8GB 512GB スペースグレイ MNYG2J/A | 44,000 |
Core i5 8GB 512GB ローズゴールド MNYN2J/A | 44,000 |
CoreM3 8GB 256GB ゴールド MNYK2J/A | 33,000 |
CoreM3 8GB 256GB ゴールド MRQN2J/A | 33,000 |
CoreM3 8GB 256GB シルバー MNYH2J/A | 33,000 |
CoreM3 8GB 256GB スペースグレイ MNYF2J/A | 33,000 |
CoreM3 8GB 256GB ローズゴールド MNYM2J/A | 33,000 |
Mac Book Air 買取価格表
商品名 | 買取金額目安 |
Macbook Air 2015 | |
11-inch Core i5 4GB 128GB MJVM2J/A | 17,000 |
11-inch Core i5 4GB 256GB MJVP2J/A | 19,000 |
13-inch Core i5 4GB 128GB MJVE2J/A | 17,000 |
13-inch Core i5 4GB 256GB MJVG2J/A | 19,000 |
Macbook Air 2016 13-inch | |
Core i5 8GB 128GB MMGF2J/A | 18,000 |
Core i5 8GB 256GB MMGF2J/A | 21,000 |
Macbook Air 2017 13-inch | |
Core i5 8GB 128GB MQD32J/A | 31,000 |
Core i5 8GB 256GB MQD32J/A | 34,000 |
Macbook Air 2018 13-inch | |
Core i5 8GB 128GB MREE2J/A ゴールド | 46,000 |
Core i5 8GB 128GB MREE2J/A シルバー | 46,000 |
Core i5 8GB 128GB MREE2J/A スペースグレイ | 46,000 |
Core i5 8GB 256GB MREE2J/A ゴールド | 51,000 |
Core i5 8GB 256GB MREE2J/A シルバー | 51,000 |
Core i5 8GB 256GB MREE2J/A スペースグレイ | 51,000 |
Macbook Air 2019 13-inch | |
Core i5 8GB 128GB MVFM2J/A ゴールド | 51,000 |
Core i5 8GB 128GB MVFM2J/A シルバー | 51,000 |
Core i5 8GB 128GB MVFM2J/A スペースグレイ | 51,000 |
Core i5 8GB 256GB MVFM2J/A ゴールド | 56,000 |
Core i5 8GB 256GB MVFM2J/A シルバー | 56,000 |
Core i5 8GB 256GB MVFM2J/A スペースグレイ | 56,000 |
Macbook Air 2020 13-inch | |
Core i3 8GB 256GB SSD ゴールド MWTL2J/A | 56,000 |
Core i3 8GB 256GB SSD シルバー MWTK2J/A | 56,000 |
Core i3 8GB 256GB SSD スペースグレイ MWTJ2J/A | 56,000 |
Core i5 8GB 512GB SSD ゴールド MVH52J/A | 61,000 |
Core i5 8GB 512GB SSD シルバー MVH422J/A | 61,000 |
Core i5 8GB 512GB SSD スペースグレイ MVH22J/A | 61,000 |
MacBook Air Retina 2020 13-inch | |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB ゴールド MGND3J/A | 74,000 |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB シルバー MGN93J/A | 74,000 |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ MGN63J/A | 74,000 |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 512GB ゴールド MGNE3J/A | 84,000 |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 512GB シルバー MGNA3J/A | 84,000 |
Apple M1 8コアCPU 7コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ MGN73J/A | 84,000 |