買取実績詳細
2020/01/28
Apple ドコモ iPhone7 Plus 128GB レッド
買取金額 ¥40,000
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
キャリア | docomo | 販売時期 | 2016年秋モデル |
OS種類 | iOS 10 | 最大待受時間 | 3G:384時間 |
CPU | Apple A10 | CPUコア数 | |
内蔵メモリ | 128GB | インターフェース | Lightning |
外部メモリタイプ | 外部メモリ最大容量 | ||
バッテリー容量 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 5.5 インチ | 画面解像度 | 1920×1080 |
パネル種類 | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ | ||
カメラ | |||
背面カメラ画素数 | 前面カメラ画素数 | ||
手ブレ補正 | ○ | 4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | 撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx厚み | 77.9×158.2×7.3 mm | 重量 | 188 g |
カラー | |||
カラー | レッド | ||
機能 | |||
耐水・防水 | IP67 | イヤホンジャック | |
HDMI端子 | MIL | ||
フルセグ | ワンセグ | ||
GPS | ○ | ハイレゾ | |
ワイヤレス充電 | おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay | |
認証機能 | 指紋認証 | センサー | 加速度センサー/3軸ジャイロ/デジタルコンパス/環境光センサー/近接センサー/気圧計 |
ネットワーク | |||
データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | 4G LTE-Advanced:450Mbps | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 赤外線通信機能 | |
テザリング対応 | ○ | NFC対応 | ○ |
LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
- フリーワード検索
- カテゴリー検索
- 月別検索